Περιγραφή
EUR size | Insole length (CM) | Insole length (Inch) |
19 | 11.8 | 4 1/16 |
20 | 12.3 | 4 7/8 |
21 | 13.1 | 5 1/8 |
22 | 13.7 | 5 3/8 |
23 | 14.3 | 5 5/8 |
24 | 15 | 5 15/16 |
25 | 15.6 | 6 1/16 |
26 | 16.2 | 6 7/16 |
27 | 16.8 | 6 9/16 |
28 | 17.5 | 6 15/16 |
29 | 18.1 | 7 1/16 |
30 | 18.6 | 7 5/16 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.